![]() |
|
Главная | Новости | Продукция/Цены | Публикации | About | Контакты |
| Реографический комплекс ReoCom |
| Технические характеристики ReoCom - Lite, Standard |
| Метод регистрации реограмм | тетраполярный |
| Количество реографических каналов | 4 |
| Количество кардиографических каналов | 1 |
| Количество фонокардиографических каналов (при необходимости) | 1 |
| Амплитуда зондирующего тока, мА, не более | 1 |
| Частота зондирующего тока, кГц | 10, 20, 40, 80 |
| Диапазон измерения базисных сопротивлений, Ом | 1 - 1000 |
| Диапазон измерения переменной составляющей сопротивлений, Ом | 0.002 - 1 |
| Выходное сопротивление генератора зондирующего тока, кОм, не менее | 1000 |
| Входное сопротивление РЕО каналов, кОм, не менее | 1000 |
| Приведенный ко входу уровень шума реоканалов (p/p), Ом, не более | 0.002 |
| Постоянная времени реоканалов, с | 0.4 |
| Верхняя граница полосы пропускания реоканалов, Гц | 30 |
| Диапазон измерения кардиосигналов, мВ | 0.01 - 5 |
| Входное сопротивление кардиоканала: | |
| на частоте 20 кГц, кОм, не менее | 1000 |
| на частоте 10Гц, кОм, не менее | 5000 |
| Приведенный ко входу уровень шума кардиоканала (p/p), мкВ, не более | 5 |
| Частота дискретизации сигналов (Fd), Гц | 250 |
| Погрешность измерения временных параметров сигналов, с | 1/Fd |
| Отностительная погрешность измерения амплитудных параметров, % менее | 5 |
| Разрядность АЦП, бит | 14 |
| Класс электробезопасности | I BF |
| Габариты, мм | 126x92x18 |
| Вес, кг | менее 1 кг |
| Комплект поставки ReoCom - Lite |
| Реограф | 1 |
| Кабель ЭКГ отведения | Встроенный |
| Электроды для реовазографии (ленты) | 8 |
| Электроды для реоэнцефалографии (мостики, с переходниками) | 8 |
| Электроды кардиографические (прищепки) | 3 |
| Шапочка энцефалографическая (для РЭГ) | 1 |
| Программное обеспечение, CD-ROM | 1 |
| Инструкция по мед. применению | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Комплект поставки ReoCom - Standard |
| Реограф | 1 |
| Кабель ЭКГ отведения | Встроенный |
| Электроды для реовазографии (ленты) | 8 |
| Электроды для реоэнцефалографии (мостики, с переходниками) | 8 |
| Электроды кардиографические (прищепки) | 3 |
| Шапочка энцефалографическая (для РЭГ) | 1 |
| Программное обеспечение, CD-ROM | 1 |
| Инструкция по мед. применению | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Технические характеристики ReoCom - Professional |
| Метод регистрации реограмм | тетраполярный |
| Количество реографических каналов | 8 |
| Количество кардиографических каналов | 1 |
| Количество фонокардиографических каналов | 1 |
| Амплитуда зондирующего тока, мА, не более | 1 |
| Частота зондирующего тока, кГц | 16, 32, 64, 128 |
| Диапазон измерения базисных сопротивлений, Ом | 1 - 700 |
| Диапазон измерения переменной составляющей сопротивлений, Ом | 0.002 - 2 |
| Выходное сопротивление генератора зондирующего тока, кОм, не менее | 1000 |
| Входное сопротивление РЕО каналов, кОм, не менее | 1000 |
| Приведенный ко входу уровень шума реоканалов (p/p), Ом, не более | 0.002 |
| Постоянная времени реоканалов, с | 0.3 |
| Верхняя граница полосы пропускания реоканалов, Гц | 30 |
| Диапазон измерения кардиосигналов, мВ | 0.01 - 5 |
| Входное сопротивление кардиоканала: | |
| на частоте 20 кГц, кОм, не менее | 1000 |
| на частоте 10Гц, кОм, не менее | 5000 |
| Приведенный ко входу уровень шума кардиоканала (p/p), мкВ, не более | 5 |
| Частота дискретизации сигналов (Fd), Гц | 250 |
| Погрешность измерения временных параметров сигналов, с | 1/Fd |
| Отностительная погрешность измерения амплитудных параметров, % менее | 5 |
| Разрядность АЦП, бит | 14 |
| Класс электробезопасности | I BF |
| Габариты без стойки, мм | 200x140x30 |
| Вес без стойки, кг | 1 |
| Комплект поставки ReoCom - Professional |
| Реограф | 1 |
| Выносной блок для РЭГ | 1 |
| Выносной блок для РВГ | 2 |
| Кабель ЭКГ отведения | 1 |
| Фонодатчик | 1 |
| Стойка-штатив | 1 |
| Электроды для реовазографии (ленты) | 8 |
| Электроды для реоэнцефалографии (мостики, с переходниками) | 8 |
| Электроды для реогепатографии (пленочные, Львов, РЭМА) | 2 |
| Электроды кардиографические (прищепки) | 3 |
| Шапочка энцефалографическая (для РЭГ) | 1 |
| Программное обеспечение, CD-ROM | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Минимальные требования к компьютеру: |
| Процессор | Intel Celeron 1.7 Ghz |
| ОЗУ | 256 Мб |
| Жесткий диск | 10 Гб |
| Видеокарта | 16 Мб |
| Монитор | 17" (1024x768 min) |
| Принтер | Windows совместимый |
| Подключение | USB port |
| Операционная система | Windows XP |
| <<... Экспорт |
| E-mail : info@xai-medica.com | Tel/fax (+38 057) 719-04-78, 719-91-88, 315-11-86 |
| Copyright © Medic@XAI, 2007. Национальный аэрокосмический университет "ХАИ", Харьков, Украина | Webmaster |